非凡国际·(中国游)体育官方网站

2020年中国新经济趋向洞察汇报

2019-10-20 7830

近十年来,中国股权投资市场蓬勃发展,维持18%的年复合增长率,截至2019年上半年,本钱治理量已经超过10万亿元。

从募投资额情况来看,2013-2017年是一个显著的发展阶段,2017年达到顶峰,2018年以来市场持续降温。

从行业层面来看,分歧融资轮次及分歧赛路阐发分歧,总体来看,互联网、科技领域、人为智能、医疗依然是本钱关注的热点,而娱乐和内容赛路则有所降温。

网易CITC创业大赛截至目前已进行三届,参赛项目总计5000+,重要散布于前沿科技、企业服务、文化娱乐和消费四大领域,覆盖主流创投项目,占有较深的项目数据沉淀。网易CITC创业大赛的报名项目赛路散布情况也与上述趋向根基吻合,结论一致。

那么,未来的风口将会是什么?2020年各赛路近况与发展趋向若何?

本篇汇报将分享我们最近一年对于一级市场投资领域的一些观察与发现,对2020年中国新经济领域发展趋向作出预判。

本汇报PDF版本可点击链接下载,提取码:bbyq

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

 

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

36氪钻研 | 2020年中国新经济趋向洞察汇报

Copyright © ArchaeusCapital 2019.All right reserved.Powered by ARCHAEUSCAPITAL
京ICP备19051981号-1   beiantubiao京公网安备 11010102003347号
【网站地图】